Samsung Galaxy S25 FE (6,7”) 4900 mAh 5G Nano SIM 128 512 GB
Detail du produit :
🌍 WORLDWIDE SHIPPING | 📦 Fast Delivery | 🔒 Secure Payment | ⭐ Premium Products | 🚀 Delivery to France, Réunion, Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Europe, America, Africa, Asia & Oceania. Shop with confidence at by-shopsport!

| Marke | Samsung |
|---|---|
| Bildschirmgröße (in Zoll) | 6,7 |
| Speicherkapazität | 128 |
| Mobiles Betriebssystem | Android |
| Bildschirmauflösung (in Pixel) | 2340 x 1080 Pixel |
| Auflösung des rückseitigen Kamerasensors | 8 Megapixel |
| Auflösung des vorderen Kamerasensors | 12 Megapixel |
| Kamerafunktionen | Optischer Zoom 3;Digitaler Zoom 30;Maximale Bildrate:240 fps;Videoaufnahmeauflösung:(7680, 4320);Autofokus;Bildstabilisator |
| Produktlänge | 7,4 cm |
| Produktbreite | 76,6 cm |
| Speicherkartenleser | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | 802.11a |
| Touchscreen | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano SIM |
| Prozessormarke | Samsung |
| Bildschirmgröße (in cm) | 17,018 |
| Abmessungen (cm) | 7.659999999999999 x 16.130000000000003 x 0.74 |
| NFC | Ja |
| Farbe | Nachtblau |
| Produkthöhe | 161,3 cm |
| Speichereinheit | GB |
| Integriertes Blitzlicht | Ja |
| Unterstützte Videoformate | 3G2 |
| Sensor(en) | Näherungssensor;Gyroskop;Beschleunigungsmesser;Umgebungslichtsensor;Geomagnetischer Sensor;Hallsensor |
| Für Senioren geeignet | Nein |
| Kamera(s) | Vorne und hinten |
| Anzahl der SIM-Karten | 2 SIM |
| Bluetooth | Ja |
| Akkukapazität (in mAh) | 4900 |
| Autofokus | Ja |
| EAN | 8806097645023 |
| Mobilfunknetz | 5G |
| Unterstützte Audioformate | AAC |
| Was ist SAR? | Die spezifische Absorptionsrate (SAR) quantifiziert die Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen des betreffenden Geräts. Der maximal zulässige SAR-Wert beträgt 2 W/kg für Kopf und Rumpf und 4 W/kg für die Gliedmaßen. |
| SAR-Wert | Kopf: 0.544 W/kg | Gliedmaßen: 1.9 W/kg | Rumpf: 1.575 W/kg |
| Gesetzliche Konformitätsgarantie | Für Neuprodukte: 2 Jahre - Für Gebrauchtprodukte: Befreiung von der Nachweispflicht für Mängel, die innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung der Ware auftreten. |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | 7 Jahre |
| Produktgewicht | 0,5 g |
| Enthaltenes Zubehör | Auswurfstift;Inklusive Kabel:USB Typ-C |
| USB PD-kompatibel | Ja |
| Ladevorrichtung im Lieferumfang des Geräts enthalten? | Nein |
| EPREL-ID | 2409885 |
| Energieeffizienzklasse | B |

📄 Politique de retour
Notre objectif est que chaque client soit entièrement satisfait de son achat. Si ce n’est pas le cas, faites-le-nous savoir et nous ferons de notre mieux pour trouver une solution avec vous.
Expédition
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible. Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
Partenaires
Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires de fabrication pour garantir que nos produits sont de haute qualité et d’un juste rapport qualité-prix.