Samsung Galaxy A16 (6,7'') 4G Dual SIM, 8 GB 256 GB (Nicht-EU-Version, kompatibel mit Frankreich/SE)
Detail du produit :
🌍 WORLDWIDE SHIPPING | 📦 Fast Delivery | 🔒 Secure Payment | ⭐ Premium Products | 🚀 Delivery to France, Réunion, Martinique, Guadeloupe, French Guiana, Europe, America, Africa, Asia & Oceania. Shop with confidence at by-shopsport!

| Marke | Samsung |
|---|---|
| Bildschirmgröße (in Zoll) | 6,7 |
| Speicherkapazität | 256 |
| Mobiles Betriebssystem | Android |
| Bildschirmauflösung (in Pixel) | 1080 x 2400 Pixel |
| Auflösung der Rückkamera | 2 Megapixel, 50 Megapixel, 5 Megapixel |
| Auflösung der Frontkamera | 13 Megapixel |
| Kamerafunktionen | Digitalzoom 10;Maximale Bildrate: 30 fps;Videoaufnahmeauflösung: (1920, 1080);Autofokus |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 |
| Prozessorfrequenz (in GHz) | 4 |
| Produktlänge | 7,9 cm |
| Produktbreite | 77,9 cm |
| Speicherkartenleser | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-Standard | 802.11a |
| Touchscreen | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano SIM |
| Bildschirmgröße (in cm) | 17,018 |
| Abmessungen (cm) | x x |
| NFC | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Produkthöhe | 164,4 cm |
| Speichereinheit | Go |
| Speicherkartenformat | Micro SD |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1.5 TB |
| Integriertes Blitzlicht | Ja |
| Unterstützte Videoformate | |
| Sensor(en) | Näherungssensor;Beschleunigungsmesser;Umgebungslichtsensor;Geomagnetischer Sensor |
| Fotosensor(en) | Vorder- und Rückseite |
| Anzahl der SIM-Karten | 2 SIM |
| Bluetooth | Ja |
| Akkukapazität (in mAh) | 5000 |
| Autofokus | Ja |
| EAN | 8806095822365 |
| Mobiles Netzwerk | 4G+ 5G 5G+ |
| Unterstützte Audioformate | AAC |
| Was ist der SAR-Wert? | Die lokale spezifische Absorptionsrate (SAR) quantifiziert die Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen des betreffenden Geräts. Der maximal zulässige SAR-Wert beträgt 2 W/kg für Kopf und Rumpf und 4 W/kg für die Gliedmaßen. |
| SAR-Wert | SAR Kopf: 0,312 W/kg SAR Rumpf: 1,083 W/kg SAR Gliedmaßen: 2,82 W/kg |
| Gesetzliche Konformitätsgarantie | Für Neuprodukte: 2 Jahre - Für Gebrauchtprodukte: Befreiung vom Nachweis des Konformitätsmangels innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung der Ware. |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Produktgewicht | 0,202 g |
| Inklusive Zubehör | USB-C-zu-USB-C-Kabel, SIM-Karten-Auswurfwerkzeug |
| WEEE-Rücknahme | |
| EPREL-ID | 2302934 |
| Energieeffizienzklasse | B |

📄 Politique de retour
Notre objectif est que chaque client soit entièrement satisfait de son achat. Si ce n’est pas le cas, faites-le-nous savoir et nous ferons de notre mieux pour trouver une solution avec vous.
Expédition
Nous nous efforcerons d’expédier votre commande le plus rapidement possible. Une fois votre commande expédiée, vous recevrez un e-mail contenant des informations supplémentaires. Les délais de livraison varient en fonction de votre emplacement.
Partenaires
Nous sélectionnons soigneusement nos partenaires de fabrication pour garantir que nos produits sont de haute qualité et d’un juste rapport qualité-prix.